经营区域、收入模式
5、经营区域、收入模式与经营业绩息息相关
从整个旅游板块来看,营业总收入为631462.49万元,与上年同比增长9.27%,表现强差人意;净利润为95174.72,同比增长为36.17%,说明管理水平有很大程度的提高。整个板块上市公司业绩表现参差不齐,但是也有一定的规律性:即业绩表现除了和管理水平相关外,和主要经营地区分布以及主要收入模式息息相关(表2):
表2:旅游酒店类上市公司主要经营地区及主要收入模式表
代码 |
简称 |
子行业 |
主要经营地区 |
主要收入模式 |
000428 | 华天酒店 | 酒店餐饮 | 湖南、北京、武汉 | 酒店+房地产+光电子业 |
002033 | 丽江旅游 | 景区类 | 云南 | 景区+索道+酒店 |
600138 | 中青旅 | 旅行社类 | 北京、香港、内地其它各处 | 旅行社+酒店+景区+房地产 |
000069 | 华侨城A | 景区类 | 深圳、上海、成都、江苏、 | 房地产+ 景区 + 酒店 |
600054 | 黄山旅游 | 景区类 | 安徽 | 酒店+索道+景区+旅游服务 |
600754 | 锦江股份 | 酒店餐饮 | 全国各地 | 酒店+连锁餐饮 |
600258 | 首旅股份 | 旅行社类 | 北京、海南 | 酒店+景区+广告+旅行社 |
601007 | 金陵饭店 | 酒店餐饮 | 南京 | 酒店 |
000978 | 桂林旅游 | 景区类 | 桂林 | 游船+景区+公路客运+出租车 |
600738 | 兰州民百 | 酒店餐饮 | 兰州 | 酒店 |
000721 | 西安饮食 | 酒店餐饮 | 西安 | 餐饮+客房+商品 |
000430 | SST张股 | 景区类 | 湖南 | 景区+房屋租赁业务 |
002159 | 三特索道 | 景区类 | 陕西、海南、广东、江西、内蒙、湖北 | 索道+景区+观光游览车+酒店 |
600576 | 万好万家 | 酒店餐饮 | 浙江 | 酒店+房地产 |
000610 | 西安旅游 | 酒店餐饮 | 西安 | 酒店+景区+石油开采 |
000613 | ST东海 | 酒店餐饮 | 海南 | 酒店服务 |
600358 | 国旅联合 | 旅行社类 | 旅行社 | |
000524 | 东方宾馆 | 酒店餐饮 | 深圳 | 酒店+出租车营运 |
002059 | 世博股份 | 景区类 | 云南昆明 | 景区+ 房地产 |
000033 | 新都酒店 | 酒店餐饮 | 深圳 | 酒店 |
000888 | 峨眉山A | 景区类 | 峨眉山 成都 | 景区+酒店 |
000802 | 北京旅游 | 景区类 | 北京 | 景区+零售业 |
600593 | 大连圣亚 | 景区类 | 大连 | 景区 |
600749 | 西藏旅游 | 景区类 | 西藏 | 景区+酒店+运输+广告代理 |
- 关注绿维文旅
微信号:lwcj2005
公众号:绿维文旅 - 创意经典·落地运营
泛旅游规划设计机构
文旅康养·特色小镇·乡村振兴开发运营服务商
文旅康养·特色小镇·乡村振兴开发运营服务商
好创意、可落地一流规划在绿维
新鲜资讯、原创观点、专题研究、实战案例,每天精选分享
相关阅读
- ·红色旅游的创新发展与红色旅游目的地的建设2011-02-23
- ·现代产业集成下的旅游产业集群.2009-10-16
- ·如何做好旅游局长十讲(八):运用旅游公共工程手段.2009-02-19
- ·城市经营中的旅游运营方略2009-02-19
- ·政府运营的手段2009-02-19
旅游运营回答
- 特色小镇的发展架构有哪些?
- 1、以特色产业为引擎的泛产业聚集结构特色小镇主要聚焦自身优势的特色产业;[详情]