城市道路设计规范CJJ37―90之十五
2008-12-16
绿维创景
标签:
注:砂类土可细分为:粗砂土――粗砂粒颗粒含量在砂粒组中>50%;
中砂土――中砂粒颗粒含量在砂粒组中>50%;
细砂土――细砂粒颗粒含量在砂粒组中≥50%。
细粒土与有机土分类 表8.3.4-3
土 组 | 试验室鉴别 | 粗粒组颗粒含量(%) | 液限 (%) | 名 称 | ||||
组符号 | 亚组符号 | |||||||
细粒土 (细粒组颗粒 含量≥50%) | 细粒土 | 粉质土 | F | M | ML | <30 | 低液限粉质土 | |
MI | ≥30,<50 | 中液限粉质土 | ||||||
MH | ≥50,<70 | 高液限粉质土 | ||||||
MV | ≥70 | 很高液限粉质土 | ||||||
粘质土 | C | CLM | 粉质低液限粘质土 | |||||
CIM | 粉质中液限粘质土 | |||||||
CL | <30 | 低液限粘质土 | ||||||
CI | ≥30,<50 | 中液限粘质土 | ||||||
CH | ≥50,<70 | 高液限粘质土 | ||||||
CV | ≥70 | 很高液限粘质土 | ||||||
含粗粒土的细粒土 | 微含砾 (砂)土 | F-G(S | M-G(S) | ML-G(S) | >5,≤15 | <30 | 微含砾(砂)低液限粉质土 | |
MI-G(S) | ≥30,<50 | 微含砾(砂)中液限粉质土 | ||||||
MH-G(S) | ≥50,<70 | 微含砾(砂)高液限粉质土 | ||||||
MV-G(S) | ≥70 <30 | 微含砾(砂)很高液限粉质土 | ||||||
C-G(S) | CL-G(S) | >5,≤15 | 微含砾(砂)低液限粘质土 | |||||
CL-G(S) | ≥30,<50 | 微含砾(砂)中液限粘质土 | ||||||
CH-G(S) | ≥50,<70 | 微含砾(砂)高液限粘质土 | ||||||
CV-G(S) | ≥70 | 微含砾(砂)很高液限粘质土 | ||||||
含砾(砂)土 | FG(S) | MG(S) | MLG(S) | >15,≤15 | <30 | 含砾(砂)低液限粉质土 | ||
MIG(S) | ≥30,<50 | 含砾(砂)中液限粉质土 | ||||||
MHG(S) | ≥50,<70 | 含砾(砂)高液限粉质土 | ||||||
MVG(S) | ≥70 | 含砾(砂)很高液限粉质土 | ||||||
CG(S) | CLG(S) | >15,≤15 | <30 | 含砾(砂)低液限粘质土 | ||||
CIG(S) | ≥30,<50 | 含砾(砂)中液限粘质土 | ||||||
CHG(S) | ≥50,<70 | 含砾(砂)高液限粘质土 | ||||||
CVG(S) | ≥70 | 含砾(砂)很高液限粘质土 | ||||||
有机土 | 有机质土 | 土组符号后缀以O | ||||||
泥 炭 | Pt |
注:1.细粒土中的粉质土包括净粉粒、石粉、云母和硅藻土、浮石、火山灰等。
2.含粗粒土的细粒土分类中,根据粗粒土为砾类土或砂类土采用相应的名称及符号。
3.有机土名称可在相应的细粒土名称前加“有机质”,如MIO的名称为有机质中液限粉质土。
本文关键字: 查看更多
- 关注绿维文旅
微信号:lwcj2005
公众号:绿维文旅 - 创意经典·落地运营
泛旅游规划设计机构
文旅康养·特色小镇·乡村振兴开发运营服务商
文旅康养·特色小镇·乡村振兴开发运营服务商
好创意、可落地一流规划在绿维
新鲜资讯、原创观点、专题研究、实战案例,每天精选分享
相关阅读
- ·文化和旅游赋能乡村振兴“十佳”案例和优秀案例拟入选名单2024-03-05
- ·《历史文化名城和街区等保护提升项目建设指南》“六不”要求2024-03-05
- ·《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》 1月11日发2024-01-12
- ·《产业结构调整指导目录(2024年本)》2024-01-11
- ·打造全国专精特新名城的杭州方案(8大措施)2023-10-30
- ·浙江“千村示范、万村整治”的六大经验2023-10-30
- ·关注!2024年文旅创建申报项目汇总2023-10-17
- ·重点关注!2024年12个乡村振兴创建申报项目2023-10-16
- ·一文了解中国美丽休闲乡村政策、名单与创建流程……2023-09-26
- ·新一批国家级旅游度假区申报工作开始(含评价细则详解)2023-07-25
旅游运营回答
- 特色小镇的发展架构有哪些?
- 1、以特色产业为引擎的泛产业聚集结构特色小镇主要聚焦自身优势的特色产业;[详情]